Resultat från både A-, B- och C-laget är inräknat.
Vid lika poäng avgör Match snitt
Poäng delas ut på följande vis efter varje match:
A-LAG 8 man
B-LAG 4 man
C-LAG 4 man
1:an - 5 poäng
1:an - 5 poäng
1:an - 2 poäng
2:an - 3 poäng
2:an - 3 poäng
2:an - 1 poäng
3:an - 2 poäng
3:an - 2 poäng
4:an - 1 poäng
4:an - 1 poäng
Namn Poäng snitt
1. Jimmie Wester 53,5p (736)
2. Joel Petersson 42p (768)
3. Richard Estrè 29p (678)
4. Jan Mieziewski 27p (712)
5. Anders Resar 26p (688)
6. Mikael Berggren 24p (715)
7. John Hansen 23p (683)
8. Andreas Hansson 22p (704)
9. Lennart Davidsson 19p (700)
10. Kjell Ebbesson 19p (669)
11. Claes Johnsson 17p (696)
12. Per Holmqvist 15p (649)
13. Isac Svensson 9,5p (646)
14. Max Persson 9p (677)
15. Bo Berggren 9p (646)
16. Kjell-Åke Sånesson 4p (627)
17. Håkan Hansson 4p (626)
18. Olof Siöland 0p (602)
Jessica Arwin Vilén 0p (000)
Namn Poäng snitt
1. Jimmie Wester 53,5p (736)
2. Joel Petersson 42p (768)
3. Richard Estrè 29p (678)
4. Jan Mieziewski 27p (712)
5. Anders Resar 26p (688)
6. Mikael Berggren 24p (715)
7. John Hansen 23p (683)
8. Andreas Hansson 22p (704)
9. Lennart Davidsson 19p (700)
10. Kjell Ebbesson 19p (669)
11. Claes Johnsson 17p (696)
12. Per Holmqvist 15p (649)
13. Isac Svensson 9,5p (646)
14. Max Persson 9p (677)
15. Bo Berggren 9p (646)
16. Kjell-Åke Sånesson 4p (627)
17. Håkan Hansson 4p (626)
18. Olof Siöland 0p (602)
Jessica Arwin Vilén 0p (000)