bannerbkant

 Aktivaste spelare f
f

 Extra tävlingar f
f

 Gåstävling f
f

 Julslagning f
f

 Klubbmästerskap f
f

 Månadstävlingar f
f

 Poängligan f
f

 Påsktävling f
f

 Träningsserien f
f

         Resultat f
f

         Schema f
f

         Tabell f
f

 Vandringspriser 

 

 SESAB Cup f
f

Spelschema till träningsserien


Säsong 2025-2026
Omgång 1 (2025-09-17)

Div.1.
Bana 4: Mikael Berggren - Richard Estré : 8 (688) - 0 (000)
Bana 5: Jimmie Wester - Anders Resar: 6 (717) - 2 (680)
Bana 6: Joel Petersson - Per Holmqvist: 6 (677) - 2 (585)
Bana 7: Isac Svensson - Jan Mieziewski: 0 (601) - 8 (676)
Bana 12: Claes Johnsson - 8 (640)

Div.2
Bana 8: Bo Berggren - Lennart Davidsson : 0 (617) - 8 (667)
Bana 9: Anders Lindberg - Håkan Hansson: 4 (545) - 4 (604)
Bana 10: Max Persson - John Hansen: 2 (643) - 6 (702)
Bana 11: Annika Estrè- Olof Siöland: 0 (000) - 8 (658)
Bana 12: Kjell Ebbesson: 8 (711)

Omgång 2 (2025-10-15)
Div.2
Bana 4: Lennart Davidsson - Kjell Ebbesson: 4 (657) - 4 (704)
Bana 5: Håkan Hansson - Bo Berggren: 0 (000) - 8 (670)
Bana 6: Olof Siöland - Anders Lindberg: 2 (551) - 6 (598)
Bana 7: Annika Estrè - Max Persson: 0 (421) - 8 (554)
Bana 12: John Hansen: 8 (646)

Div.1
Bana 8: Richard Estré - Claes Johnsson: 0 (000) - 8 (759)
Bana 9: Anders Resar - Mikael Berggren: 6 (570) - 2 (674)
Bana 10: Jan Mieziewski - Jimmie Wester: 2 (670) - 6 (691)
Bana 11: Isac Svensson - Joel Petersson: 0 (647) - 8 (761)
Bana 12: Per Holmqvist: 8 (692)

Omgång 3 (2025-10-29)
Div.1
Bana 4: Anders Resar - Richard Estré: 4 (708) - 4 (685)
Bana 5: Claes Johnsson - Per Holmqvist: 8 (776) - 0 (621)
Bana 6: Mikael Berggren - Jan Mieziewski: 2 (677) - 6 (702)
Bana 7: Jimmie Wester - Joel Petersson: 6 (810) - 2 (702)
Bana 12: Isac Svensson: 0 (000)

Div.2
Bana 8: Håkan Hansson - Lennart Davidsson: 0 (000) - 8 (713)
Bana 9: Kjell Ebbesson - John Hansen: 4 (627) - 4 (645)
Bana 10: Bo Berggren - Olof Siöland: 4 (674) - 4 (674)
Bana 11: Anders Lindberg - Max Persson: 0 (598) - 8 (707)
Bana 12: Annika Estrè: 8 (518)

Omgång 4 (2025-11-26)
Div.2
Bana 4: Lennart Davidsson - John Hansen: 4 (623) - 4 (622)
Bana 5: Olof Siöland - Håkan Hansson: 2 (620) - 6 (618)
Bana 6: Annika Estrè - Kjell Ebbesson: 0 (497) - 8 (635)
Bana 7: Max Persson - Bo Berggren: 6 (708) - 2 (742)
Bana 12: Anders Lindberg: 8 (590)

Div.1
Bana 8: Richard Estré - Per Holmqvist: 1 (668) - 7 (749)
Bana 9: Jan Mieziewski - Anders Resar: 0 (654) - 8 (740)
Bana 10: Isac Svensson - Claes Johnsson: 0 (000) - 8 (712)
Bana 11: Joel Petersson - Mikael Berggren: 6 (743) - 2 (600)
Bana 12: Jimmie Wester: 8 (765)

Omgång 5 (2026-01-21)
Div.1
Bana 4: Jan Mieziewski - Richard Estré: 0 (000) - 8 (699)
Bana 5: Per Holmqvist - Isac Svensson: 6 (741) - 2 (721)
Bana 6: Anders Resar - Joel Petersson: 4 (742) - 4 (856)
Bana 7: Claes Johnsson - Jimmie Wester: 2 (759) - 6 (844)
Bana 12: Mikael Berggren: 8 (666)

Div.2
Bana 8: Olof Siölan - Lennart Davidsson: 0 (639) - 8 (766)
Bana 9: John Hansen - Annika Estrè: 8 (621) - 0 (535)
Bana 10: Håkan Hansson - Max Persson: 0 (000) - 8 (714)
Bana 11: Kjell Ebbesson - Anders Lindberg: 8 (770) - 0 (000)
Bana 12 : Bo Berggren: 8 (631)

Omgång 6 (2026-02-18)
Div.2
Bana 4: Lennart Davidsson - Annika Estrè: 8 (802) - 0 (484)
Bana 5: Max Persson - Olof Siöland: 2 (739) - 6 (719)
Bana 6: Anders Lindberg - John Hansen: 0 (000) - 8 (784)
Bana 7: Bo Berggren - Kjell Ebbesson: 0 (649) - 8 (800)
Bana 12: Håkan Hansson: 0 (000)

Div.1
Bana 8: Richard Estré - Isac Svensson: 6 (728) - 2 (669)
Bana 9: Joel Petersson - Jan Mieziewski: 8 (831) - 0 (684)
Bana 10: Jimmie Wester - Per Holmqvist: 8 (835) - 0 (703)
Bana 11: Mikael Berggren - Claes Johnsson: 3 (653) - 5 (700)
Bana 12: Anders Resar: 8 (646)

Omgång 7 (2026-03-11)
Div.1
Bana 4: Joel Petersson - Richard Estré: 6 (795) - 2 (704)
Bana 5: Isac Svensson - Jimmie Wester: 4 (768) - 4 (859)
Bana 6: Per Holmqvist - Mikael Berggren: 4 (698) - 4 (764)
Bana 7: Anders Resar - Claes Johnsson: 4 (761) - 4 (745)
Bana 12: Jan Mieziewski: 0 (000)

Div.2
Bana 8: Max Persson - Lennart Davidsson: 0 (623) - 8 (708)
Bana 9: Annika Estrè - Anders Lindberg: 8 (531) - 0 (000)
Bana 10: John Hansen - Bo Berggren: 4 (679) - 4 (702)
Bana 11: Håkan Hansson - Kjell Ebbesson: 2 (526) - 6 (672)
Bana 12: Olof Siöland: 8 (622)

Omgång 8 (2026-03-25)
Div2
Bana 4: Lennart Davidsson - Anders Lindberg: 8 (763) - 0 (000)
Bana 5: Bo Berggren - Annika Estrè: 8 (680) - 0 (499)
Bana 6: Kjell Ebbesson - Olof Siöland: 4 (649) - 4 (571)
Bana 7: Håkan Hansson - John Hansen: 0 (554) - 8 (775)
Bana 12: Max Persson: 8 (695)

Div1
Bana 8: Richard Estré - Jimmie Wester: 6 (726) - 2 (697)
Bana 9: Mikael Berggren - Isac Svensson: 2 (560) - 6 (621)
Bana 10: Claes Johnsson - Jan Mieziewski: 8 (714) - 0 (000)
Bana 11: Anders Resar - Per Holmqvist: 8 (766) - 0 (737)
Bana 12: Joel Petersson: 0 (000)

Omgång 9 (2026-04-15)
Div1
Bana 4: Jimmie Wester - Mikael Berggren: 6 (733) - 2 (658)
Bana 5: Joel Petersson - Claes Johnsson: 0 (000) - 8 (684)
Bana 6: Isac Svensson - Anders Resar: 6 (721) - 2 (673)
Bana 7: Jan Mieziewski - Per Holmqvist: 0 (000) - 8 (695)
Bana 12: Richard Estré: 8 (753)

Div2 Bana 8: Anders Lindberg - Bo Berggren: 0 (000) - 8 (670)
Bana 9: Max Persson - Kjell Ebbesson: 4 (785) - 4 (814)
Bana 10: Annika Estrè - Håkan Hansson: 8 (521) - 0 (000)
Bana 11: Olof Siöland - John Hansen: 0 (621) - 8 (747)
Bana 12: Lennart Davidsson: 8 (664)


aktuellt

guestbook

kalender