Spelschema till träningsserien
Säsong 2026-2027
Omgång 1 (2026-09-16)
Div.1.
Bana 4: Kjell Ebbesson - Per Holmqvist: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Lennart Davidsson - Anders Resar: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: Jimmie Wester - Mikael Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Claes Johnsson - Joel Petersson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Richard Estré: 0 (000)
Div.2
Bana 8: John Hansen - Håkan Hansson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 9: Olof Siöland - Isac Svensson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 10: Andreas Hansson - Bo Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Bana 11: Max Persson- Annika Estré: 0 (000) - 0 (000)
Omgång 2 (2026-09-30)
Div.2
Bana 4: Håkan Hansson - Isac Svensson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Bo Berggren- John Hansen: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: Annika Estrè - Olof Siöland: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Max Persson - Andreas Hansson: 0 (000) - 0 (000)
Div.1
Bana 8: Per Holmqvist - Richard Estré: 0 (000) - 0 (000)
Bana 9: Anders Resar - Kjell Ebbesson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 10: Joel Petersson - Lennart Davidsson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 11: Claes Johnsson - Jimmie Wester: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Mikael Berggren: 0 (000)
Omgång 3 (2026-10-21)
Div.1
Bana 4: Anders Resar - Per Holmqvist: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Richard Estrè - Mikael Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: Kjell Ebbesson - Joel Petersson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Lennart Davidsson - Jimmie Wester: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Claes Johnsson: 0 (000)
Div.2
Bana 8: Bo Berggren - Håkan Hansson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 9: Isac Svensson - Annika Estrè: 0 (000) - 0 (000)
Bana 10: John Hansen - Max Persson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 11: Olof Siöland - Andreas Hansson: 0 (000) - 0 (000)
Omgång 4 (2026-11-25)
Div.2
Bana 4: Håkan Hansson - Annika Estrè: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Max Persson - Bo Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: Andreas Hansson - Isac Svensson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Olof Siölan - John Hansen: 0 (000) - 0 (000)
Div.1
Bana 8: Per Holmqvist - Mikael Berggren 0 (000) - 0 (000)
Bana 9: Joel Petersson - Anders Resar: 0 (000) - 0 (000)
Bana 10: Claes Johnsson - Richard Estrè: 0 (000) - 0 (000)
Bana 11: Jimmie Wester - Kjell Ebbesson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Lennart Davidsson: 0 (000)
Omgång 5 (2027-01-20)
Div.1
Bana 4: Joel Petersson - Per Holmqvist: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Mikael Berggren - Claes Johnsson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: Anders Resar - Jimmie Wester: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Richard Estrè - Lennart Davidsson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Kjell Ebbesson: 0 (000)
Div.2
Bana 8: Max Persson - Håkan Hansson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 9: Annika Estrè - Andreas Hansson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 10: Bo Berggren - Olof Siölan: 0 (000) - 0 (000)
Bana 11: Isac Svensson - John Hansen: 0 (000) - 0 (000)
Omgång 6 (2027-02-10)
Div.2
Bana 4: Håkan Hansson - Andreas Hansson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Olof Siölandn - Max Persson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: John Hansen - Annika Estrè: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Isac Svensson - Bo Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Div.1
Bana 8: Per Holmqvist - Claes Johnsson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 9: Jimmie Western - Joel Petersson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 10: Lennart Davidsson - Mikael Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Bana 11: Kjell Ebbesson - Richard Estré: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Anders Resar: 0 (000)
Omgång 7 (2027-02-24)
Div.1
Bana 4: Jimmie Wester - Per Holmqvist: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Claes Johnsson - Lennart Davidsson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: Mikael Berggren - Kjell Ebbesson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Anders Resar - Richard Estré: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Joel Petersson: 0 (000)
Div.2
Bana 8: Olof Siöland - Håkan Hansson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 9: Andreas Hansson - John Hansen: 0 (000) - 0 (000)
Bana 10: Max Persson - Isac Svensson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 11: Annika Estrè - Bo Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Omgång 8 (2027-03-10)
Div1
Bana 4: Per Holmqvist - Lennart Davidsson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Kjell Ebbesson - Claes Johnsson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: Richard Estré - Joel Petersson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Anders Resar - Mikael Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Jimmie Wester: 0 (000)
Omgång 9 (2027-04-14)
Div1
Bana 4: Lennart Davidsson - Kjell Ebbesson: 0 (000) - 0 (000)
Bana 5: Jimmie Wester - Richard Estrè: 0 (000) - 0 (000)
Bana 6: Claes Johnsson - Anders Resar: 0 (000) - 0 (000)
Bana 7: Joel Petersson - Mikael Berggren: 0 (000) - 0 (000)
Bana 12: Per Holmqvist: 0 (000)