bannerbkant

MEDLEMSINFO

 

 Anmälningar f
f

 Festligheter f
f

 Funktionärer f
f

 Handicap f
f

 Maratontabell f
f

 Medlemmar f
f

 Möten f
f

 Personliga rekord f
f

 Snitt f
f

 Träningsschema f
f

 300-klubben 

 

 

lankar

Här hittar ni matchsnitten för 2024/2025. Det finns enskilda snitt för
A-, B- och C-lag, samt en total lista för alla matcher.


A-LAG
Här finns snitten för de som spelat i A-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.

1. Jan Mieziewski - 724 (16)
2. Jimmie Wester - 721 (11)
3. Joel Petersson - 710 (15)
4. Claes Johnsson - 704 (16)
5. Lennart Davidsson - 691 (3)
6. Andreas Hansson - 684 (16)
7. Mikael Berggren - 663 (3)
8. Kjell Ebbesson - 658 (11)
9. Max Persson - 647 (12)
10. Bo Berggren - 642 (10)
11. Anders Resar - 637 (14)
12. Per Holmqvist - 516 (1)


B-LAG
Här finns snitten för de som spelat i B-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.

1. Anders Resar - 802 (2)
2. Jimmie Wester - 774 (8)
3. Max Persson - 748 (4)
4. Bo Berggren - 742 (4)
5. John Hansen - 690 (12)
6. Per Holmqvist - 684 (8)
7. Håkan Hansson - 676 (8)
8. Mikael Berggren - 653 (8)
9. Richard Estrè - 642 (9)
10. Kjell-Åke Sånesson - 631 (12)
11. Isac Svensson - 611 (9)
12. Olof Siöland - 606 (12)


C-LAG
Här finns snitten för de som spelat i C-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.


TOTALT
Här finns de "totala" snitten (A-lag/B-lag/C-lag).
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.

1. Jimmie Wester - 743 (19)
2. Jan Mieziewski - 724 (16)
3. Joel Petersson - 710 (15)
4. Claes Johnsson - 704 (16)
5. Lennart Davidsson - 691 (3)
6. John Hansen - 690 (12)
7. Andreas Hansson - 684 (16)
8. Håkan Hansson - 676 (8)
9. Max Persson - 672 (16)
10. Bo Berggren - 671 (14)
11. Per Holmqvist - 665 (9)
12. Kjell Ebbesson - 658 (11)
13. Anders Resar - 658 (16)
14. Mikael Berggren - 655 (11)
15. Richard Estrè - 642 (9)
16. Kjell-Åke Sånesson - 631 (12)
17. Isac Svensson - 611 (9)
18. Olof Siöland - 606 (12)

Senast uppdaterad: 2024-09-30

aktuellt

guestbook

kalender